品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,农业,石油,制药 |
---|
一、红外光谱测油仪简介 | ||||||||||||||||
符合国家标准“HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法" | ||||||||||||||||
二、技术原理: | ||||||||||||||||
根据HJ637-2018标准,水样pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)处的吸光度A=2930、2960和3030,根据校正系数进行计算;动植物油的含量为油类与石油类含量之差。 | ||||||||||||||||
三、仪器的使用部门 | ||||||||||||||||
环境监测系统、石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。 | ||||||||||||||||
四、仪器应用范围 | ||||||||||||||||
该仪器主要应用在工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。 | ||||||||||||||||
五、红外光谱测油仪主要技术指标
|
||||||||||||||||
六、技术特点 | ||||||||||||||||
1、选用11.8英寸Windows10平板电脑,嵌入主机仪器,主机预留外接电脑通讯控制接口。 2、仪器嵌入平板电脑并支持外连电脑,系统支持触摸操控和无线键鼠操控。 3、软件系统:采用双系统分析,满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法。 4、饮食用油烟和土壤中油含量测试界面、单位换算公式自动计算显示。 |
上一篇 :VEL手持式X射线荧光光谱仪
下一篇 : 没有了